| DATA | GODZ. | INTENCJA |
| PONIEDZIAŁEK
01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych |
700 | + Helena, Ludwik Róg |
| + Jan Górski | ||
| 900 | Pro populo | |
| 1100 | + Józef Bochenek | |
| 1700 | Za zmarłych z rodziny Bąków i Zygmuntów | |
| WTOREK
02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
|
630 | + Krystyna Placek |
| 630 | + Jan Górski | |
| 1600 | + Wacław, Danuta, Mirosław | |
| 1800 | + Zofia, Ignacy Sroka | |
| ŚRODA
03.11.
|
630 | + Jadwiga, Józef |
| 630 | + Jan Górski | |
| 1800 | + Maria Drozd | |
| 1800 | + Krystyna Placek | |
| CZWARTEK
04.11. |
630 | + Stanisław |
| 630 | + Jan Górski | |
| 1800 | + Krystyna Placek | |
| 1800 | + Antoni Iskrzycki | |
|
PIĄTEK 05.11.
|
630 | Dziękczynno – błagalna dla Małgorzaty i Andrzeja – w 10 rocz. ślubu |
| 630 | + Krystyna Placek | |
| 630 | + Grzegorz Borek | |
| 1800 | + Jolanta Marć – 2 rocz. | |
| SOBOTA
06.11.
|
630 | + Kazimierz Jagoda |
| 630 | + Stanisława Filipek – w rocz. urodzin | |
| 630 | + Grzegorz Borek | |
| 1800 | + Jan Migacz | |
| NIEDZIELA
07.11.2021
|
700 | + Jan, Aniela Wiktor |
| + Grzegorz Borek | ||
| 900 | Pro populo | |
| 1100 | O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy okazują życzliwość i ofiarują dar modlitwy w intencji Amelki | |
| 1700 | + Patrycja Szczęch – 4 rocz. |