DATA | GODZ. | INTENCJA |
PONIEDZIAŁEK 22.11. | 630 | + Katarzyna, Stanisław, Edward Pacia |
630 | + Urszula Sado | |
1800 | + Michał Paśko – 23 rocz. | |
1800 | + Kazimierz Jagoda | |
WTOREK 23.11.
| 630 | + Krystyna Placek |
630 | + Ewa Michalska | |
1800 | + Zofia, Feliks Marciniec | |
1800 | + Aniela, Wojciech Worosz | |
ŚRODA 24.11.
| 630 | + Stanisław Pękala |
630 | + Edward Ciebiera | |
1800 | + Katarzyna, Władysław | |
1800 | + Adam Sroka | |
CZWARTEK 25.11. | 630 | + Krystyna Placek |
630 | + Ewa Michalska | |
1800 | + Zdzisław, Władysława, Roman Długosz | |
1800 | + Kazimierz Jagoda | |
PIĄTEK 26.11.
| 630 | + Kazimierz Jagoda |
630 | + Jan Mazan | |
1800 | + Adam Kubik | |
1800 | + Piotr Maciejczyk | |
SOBOTA 27.11.
| 630 | O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców kl. III i IV bloku 12 |
630 | + Józef Marć – 26 rocz. | |
630 | + Urszula Sado | |
1800 | + Tadeusz Klocek; Michalina, Jacenty Rój; Emil Piczak | |
NIEDZIELA 28.11.2021
| 700 | + Franciszek Nowak |
+ Urszula Sado | ||
900 | + Edward Mędrygał – 20 rocz. | |
1100 | Pro populo | |
1700 | + Józef, Czesława Pykosz |