| DATA | GODZ. | INTENCJA |
| PONIEDZIAŁEK
10.01. |
630 | + Teresa Barcińska |
| 630 | + Kazimierz Czuczman | |
| 630 | + Lidia Pasela | |
| 1800 | + Helena Zając | |
| WTOREK
11.01.
|
630 | + Teresa Barcińska |
| 630 | + Kazimierz Czuczman | |
| 630 | + Lidia Pasela | |
| 1800 | + Maria, Władysław | |
| ŚRODA
12.01.
|
630 | + Aleksandra, Izydor |
| 630 | + Kazimierz Czuczman | |
| 630 | + Stanisław Makuch | |
| 1800 | + Teresa Barcińska | |
| CZWARTEK
13.01.
|
630 | + Teresa Barcińska |
| 630 | + Kazimierz Czuczman | |
| 630 | + Stanisław Makuch | |
| 1800 | + Wiesław Malczewski | |
|
PIĄTEK 14.01.
|
630 | + Teresa Barcińska |
| 630 | za dusze w czyśćcu cierpiące | |
| 630 | + Stanisław Makuch | |
| 1800 | + Andrzej Kosydar – 9 rocz. | |
| SOBOTA
15.01.
|
630 | + Dawid Wozowicz |
| 630 | + Ryszard Łoboda – 4 rocz. | |
| 630 | + Lidia Pasela | |
| 1800 | + Maria Ziemińska – 1 rocz. | |
| NIEDZIELA
16.01.2022
|
700 | + Adam Ciepielowski |
| + Grzegorz Stec | ||
| 900 | + Maria Babiarz | |
| 1100 | + Adam Graszk | |
| 1700 | + Stanisława Klich – 7 rocz. |