| DATA | GODZ. | INTENCJA |
| PONIEDZIAŁEK
02.05. |
630 | + Urszula Brzostowska |
| 630 | + Anna Jagoda | |
| 1800 | + Janina Paśko | |
| WTOREK
03.05. NMP Królowej Polski |
700 | + Urszula Brzostowska |
| 700 | + Adam Bruchnicki | |
| 900 | + Maria Ferfecka | |
| 1100 | + Piotr Kozek | |
| 1700 | Dziękczynno-błagalna dla Marii | |
| ŚRODA
04.05.
|
630 | + Urszula Brzostowska |
| 630 | + Adam Bruchnicki | |
| 1800 | + Stanisław Makuch | |
| 1800 | + Stefan Traciak | |
| CZWARTEK
05.05.
|
630 | + Stanisław Makuch |
| 630 | + Anna Jagoda | |
| 630 | + Adam Bruchnicki | |
| 1800 | + Urszula Brzostowska | |
|
PIĄTEK 06.05.
|
630 | Wynagrodzenie za grzechy Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, z prośbą o nawrócenie rodzeństwa i rodziny, wiarę i dary Ducha Świętego |
| 630 | + Anna Jagoda | |
| 630 | + Adam Bruchnicki | |
| 1800 | + Zbigniew Idzik – w dniu urodzin – od córek | |
| SOBOTA
07.05.
|
630 | + Stanisław Ozga |
| 630 | + Stanisław Makuch | |
| 630 | + Adam Bruchnicki | |
| 1800 | + Stanisław Kaczorowski | |
| NIEDZIELA
08.05.2022
|
700 | + Stanisław Dudek |
| + Adam Bruchnicki | ||
| 900 | + Stanisław, Maria Idzik | |
| 1100 | Pro populo | |
| 1700 | + Stanisław Dutka |