DATA | GODZ. | INTENCJA |
PONIEDZIAŁEK 08.11. | 630 | + Maria Ogonowska |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Kazimierz Jagoda | |
1800 | + Janina Rogala | |
WTOREK 09.11.
| 630 | + Kazimierz Jagoda |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Krzysztof Sado – 8 rocz. | |
1800 | + Antoni Bieszcz – 5 rocz. | |
ŚRODA 10.11.
| 630 | + Krystyna Placek |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Karol Bauman | |
1800 | + Stanisław Kramarz; Alina, Bogdan Lis | |
CZWARTEK 11.11. | 630 | + Krystyna Placek |
630 | + Tadeusz | |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Władysława Janas | |
PIĄTEK 12.11.
| 630 | + Stanisław Król – od Róży św. Józefa |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Maria Drozd – od Wulczynowej | |
1800 | + Kazimierz Jagoda | |
SOBOTA 13.11.
| 630 | + Kazimierz Jagoda |
630 | + Janusz Mędrygał | |
630 | + Grzegorz Borek | |
1800 | + Teresa Wulczyn | |
NIEDZIELA 14.11.2021
| 700 | + Krystyna Placek |
+ Grzegorz Borek | ||
900 | + Janusz Grębosz – 1 rocz. | |
1100 | Pro populo | |
1700 | + Zdzisław Pyrc – 5 rocz. |