2. TYDZIEŃ ZWYKŁY– 15-21.01.2023
DATA | GODZINA | INTENCJA |
NIEDZIELA
15.01 |
700 | Pro populo |
700 | † Paweł Fyda | |
900 | †† Maria, Bolesław Ziemińscy | |
1100 | † Adam Graszk – 18. rocznica śmierci | |
1700 | † Elżbieta Wesołowska | |
PONIEDZIAŁEK
16.01 |
630 | † Elżbieta Wesołowska |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Kunegunda Kołodziej | |
1800 | † Stanisław Strzępka – rocznica śmierci | |
WTOREK
17.01 |
630 | † Anna Kwarta |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Kunegunda Kołodziej | |
1800 | †† Helena i Mieczysław Mazur | |
ŚRODA
18.01 |
630 | † Zofia Białek |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Kunegunda Kołodziej | |
1800 | † Ryszard Berlik – 14. rocznica śmierci | |
CZWARTEK
19.01 |
630 | † Ryszard Łoboda – 5. rocznica śmierci |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Zofia Woźniak | |
1800 | † Zofia Białek | |
PIĄTEK
20.01 |
630 | † Paweł Biel |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Adam Kostrzewa | |
1800 | † Łukasz Wozowicz – 1. rocznica śmierci | |
SOBOTA
21.01 |
630 | † Krystyna Bajor |
630 | † Anna Winkowska | |
630 | † Adam Kostrzewa | |
1800 | †† Janina i Feliks Gaj |